保有塗料一覧
■サーフェイサー
種類 | メーカー | 番号 | 商品名 | 光沢 | 数量 | 備考 | |
塗料 | ガイアノーツ | GS-02 | サーフェイサーエヴォ ホワイト | つや消し | 1 | ||
塗料 | ガイアノーツ | GS-01 | サーフェイサーエヴォ(ライトグレー) | つや消し | 1 | ||
塗料 | ガイアノーツ | NP002 | NAZCA メカサフライト | つや消し | 1 | ||
塗料 | ガイアノーツ | GS-03 | サーフェイサーエヴォ ブラック | つや消し | 2 | ||
塗料 | ガイアノーツ | GS-10 | サーフェイサーエヴォ ガンメタ | メタリック | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | サーフェイサー1500 ブラック | つや消し | 1 | |||
スプレー | タミヤ | ファインサーフェイサーL オキサイドレッド | つや消し | 1 | |||
スプレー | タミヤ | ファインサーフェイサーL(ライトグレイ) | つや消し | 3 | グレー系で一番コスパ良し。 | ||
スプレー | タミヤ | スーパーサーフェイサーL(グレイ) | つや消し | 2 | たぶんこれが一番食いつきが強い。 | ||
スプレー | GSIクレオス | サーフェイサー1500 ブラック | つや消し | 2 | なくなりかけ | ||
スプレー | GSIクレオス | Mr.ベースホワイト1000 | つや消し | 1 | 下地発光向き |
■つや消しスプレー
種類 | メーカー | 番号 | 商品名 | 光沢 | 数量 | 備考 | |
スプレー | GSIクレオス | スーパークリアー つや消し | つや消し | 結局最後の仕上げはどうすればいいんだ? | |||
スプレー | GSIクレオス | スーパースムースクリアー つや消し | つや消し | ||||
スプレー | GSIクレオス | プレミアム トップコート(水性) | つや消し |
■プライマー(スプレー)
種類 | メーカー | 番号 | 商品名 | 光沢 | 数量 | 備考 | |
スプレー | GSIクレオス | – | Mr.プライマーサーフェイサー1000 | 光沢 | 1 | ||
スプレー | タミヤ | – | メタルプライマー | 光沢 | 1 | ||
スプレー | Vカラー | VS-06 | シルバー | メタリック | 2 | 1本は出が悪い。 | |
スプレー | Vカラー | VS-02 | ブラック | 光沢 | 1 | ||
スプレー | Vカラー | VS-04 | つや消しブラック | つや消し | 1 | ||
スプレー | Vカラー | VS-08 | つや消しホワイト | 半光沢 | 1 | 出が悪い。 |
■シンナー
種類 | メーカー | 番号 | 商品名 | 光沢 | 数量 | 備考 | |
シンナー | GSIクレオス | – | Mr.メタルプライマー改 | – | 1 | ||
シンナー | GSIクレオス | – | Mr.リターダーマイルド | – | 2 | ||
シンナー | GSIクレオス | – | 真溶媒剤 | – | 1 | ||
シンナー | GSIクレオス | – | Mr.カラーうすめ液 | – | 1 | ||
シンナー | GSIクレオス | – | Mr.Rapidうすめ液 | 1 | 食いつきが強いらしい。 | ||
シンナー | ガイアノーツ | – | シンナー | – | 1 | ||
シンナー | ガイアノーツ | – | プロユースシンナー | – | 1 | 食いつきが強いらしい。 | |
シンナー | GSIクレオス | – | Mr.ツールクリーナー | – | 1 | ||
シンナー | ガイアノーツ | – | ツールクリーナー | – | 1 | ||
シンナー | Vカラー | – | Vカラー専用シンナー | – | 2 |
■接着剤
種類 | メーカー | 番号 | 商品名 | 光沢 | 数量 | 備考 | |
接着剤 | GSIクレオス | – | Mr.マスキングゾル | – | 1 | ||
接着剤 | タミヤ | – | タミヤセメント(固形) | – | 1 | ||
接着剤 | タミヤ | – | タミヤセメント(流し込みタイプ) | – | 1 | ||
接着剤 | セメダイン | – | ABS用セメダイン | – | 1 | ||
接着剤 | GSIクレオス | – | Mr.セメントS(スチロール樹脂用) | ‐ | 1 |
■添加剤
種類 | メーカー | 番号 | 商品名 | 光沢 | 数量 | 備考 | |
塗料 | GSIクレオス | 46 | クリアー(透明) | つや消し | 1 | マーキングの段差を消すため用 | |
塗料 | GSIクレオス | 30 | フラットベース・スタンダード つや消し用添加剤 | つや消し | 1.5 | 添加剤 | |
塗料 | GSIクレオス | 182 | スーパークリア つや消し エアブラシコート用 | つや消し | 1 | 仕上げに吹く。1:2(シンナー) | |
塗料 | GSIクレオス | 189 | フラットベースなめらか・スムース つや消し用添加剤 | つや消し | 1 | 添加剤 | |
塗料 | GSIクレオス | 113 | つや消し スーパークリアーIIIUVカット | つや消し | 1 | 仕上げに吹く。1:2(シンナー) | |
塗料 | GSIクレオス | 114 | つや消し スーパースムースクリアー | つや消し | 1 | 仕上げに吹く。1:2(シンナー) | |
塗料 | ガイアノーツ | EX-10 | フラットクリアープレミアム | つや消し | 1 | 仕上げに吹く。1:1(シンナー) |
■メタリック
種類 | メーカー | 番号 | 商品名 | 光沢 | 数量 | 備考 | |
塗料 | GSIクレオス | 9 | ゴールド | メタリック | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 8 | シルバー | メタリック | 2 | ||
塗料 | GSIクレオス | 213 | ステンレス | メタリック | 2 | ||
塗料 | GSIクレオス | 218 | アルミ | メタリック | 2 | ||
塗料 | GSIクレオス | 28 | 黒鉄色 | メタリック | 3 | ||
塗料 | GSIクレオス | 61 | メタルブラック | メタリック | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 78 | 焼鉄色 | メタリック | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 01 | グラファイトブラック | メタリック | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | UG05 | MSグレー連邦系 | メタリック | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | GX201 | GXメタルブラック | メタリック | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 151 | ホワイトパール | メタリック | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | GX204 | GXメタルブルー | メタリック | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | GX207 | GXメタルバイオレット | メタリック | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | XC04 | アメジストパープル | メタリック | 1 |
■透明色
種類 | メーカー | 番号 | 商品名 | 光沢 | 数量 | 備考 | |
塗料 | GSIクレオス | 48 | クリアーイエロー | 透明色 | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 49 | クリアーオレンジ | 透明色 | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 138 | クリアーグリーン | 透明色 | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | GX101 | GXクリアブラック | 透明色 | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | GX109 | GXクリアブラウン | 透明色 | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | GX108 | GXクリアバイオレット | 透明色 | 1 | ||
塗料 | ガイアノーツ | 47 | クリアパープル | 透明色 | 1 |
■蛍光
種類 | メーカー | 番号 | 商品名 | 光沢 | 数量 | 備考 | |
塗料 | GSIクレオス | 204 | 蛍光ピンク | 蛍光 | 1 | ||
塗料 | ガイアノーツ | 104 | 蛍光グリーン | 蛍光 | 1 | ||
塗料 | ガイアノーツ | 108 | 蛍光ブルーグリーン | 蛍光 | 1 |
■白・灰
種類 | メーカー | 番号 | 商品名 | 光沢 | 数量 | 備考 | |
塗料 | GSIクレオス | 62 | つや消しホワイト | つや消し | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 40 | ジャーマングレー | つや消し | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 334 | バーリーグレーBS4800/18B21 | 半光沢 | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 336 | ヘンプBS4800/10B21 | 半光沢 | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 338 | ライトグレーFS36495 | 半光沢 | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 37 | RLM75 グレーバイオレット | 半光沢 | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 609 | 滑り止め塗装部色 海上自衛隊護衛艦 | つや消し | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | CG101 | ガンダムカラー ファントムグレー | 半光沢 | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | CG39 | ガンダムカラー ホワイト | 半光沢 | 1 |
■黒
種類 | メーカー | 番号 | 商品名 | 光沢 | 数量 | 備考 | |
塗料 | GSIクレオス | 33 | つや消しブラック | つや消し | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 92 | セミグロスブラック | 半光沢 | 2 | ||
塗料 | GSIクレオス | 116 | RLM66 ブラックグレー | 半光沢 | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 137 | タイヤブラック | つや消し | 2 |
■藍色
種類 | メーカー | 番号 | 商品名 | 光沢 | 数量 | 備考 | |
塗料 | GSIクレオス | 14 | ネービーブルー | 半光沢 | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 71 | ミッドナイトブルー | 光沢 | 2 | ティターンズ | |
塗料 | GSIクレオス | 322 | フタロシアニンブルー | 光沢 | 2 | ゴルゴの服 | |
塗料 | GSIクレオス | 326 | ブルーFS15044 | 光沢 | 2 | ||
塗料 | GSIクレオス | 328 | ブルーFS15050 | 光沢 | 3 | ティターンズ | |
塗料 | GSIクレオス | CG89 | ティターンズブルーT1(ガンダムカラー ブルー22) | 半光沢 | 2 | ||
塗料 | GSIクレオス | CG90 | ティターンズブルーT2(ガンダムカラー ブルー23) | 半光沢 | 2 | ||
塗料 | FARBE | 青20号 | 半光沢 | 1 | |||
塗料 | GreenMAX | 16 | 青20号 | 半光沢 | 2 |
■青・紫系
種類 | メーカー | 番号 | 商品名 | 光沢 | 数量 | 備考 | |
塗料 | GSIクレオス | 34 | スカイブルー | 光沢 | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 72 | ミディアムブルー | 光沢 | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 80 | コバルトブルー | 光沢 | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 110 | キャラクターブルー | 半光沢 | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 67 | パープル | 光沢 | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | UG08 | ガンダムカラー MSパープル | 半光沢 | 1 |
■緑
種類 | メーカー | 番号 | 商品名 | 光沢 | 数量 | 備考 | |
塗料 | GreenMAX | 25 | 緑15号 通勤型/東海色帯 | 半光沢 | 1 | ||
塗料 | GreenMAX | 30 | 東急ライトグリーン/江ノ電 | 半光沢 | 1 | ||
塗料 | GreenMAX | 36 | 青緑1号 | 半光沢 | 2 | ||
塗料 | GSIクレオス | 38 | オリーブドラブ | つや消し | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 64 | ルマングリーン | 光沢 | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 130 | 濃緑色 | 半光沢 | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | GC23 | ガンダムカラー グリーン3 | 半光沢 | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | GC24 | ガンダムカラー グリーン4 | 半光沢 | 1 |
■黄色
種類 | メーカー | 番号 | 商品名 | 光沢 | 数量 | 備考 | |
塗料 | GSIクレオス | 113 | RLM04 イエロー | 半光沢 | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 329 | イエローFS13538 | 光沢 | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 109 | キャラクターイエロー | 半光沢 | 1 | オレンジイエロー | |
塗料 | GSIクレオス | 19 | サンディブラウン | 半光沢 | 2 | ||
塗料 | GSIクレオス | 44 | タン | 半光沢 | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 55 | カーキ | つや消し | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 527 | 陸軍カーキ | つや消し | 1 |
■赤系
種類 | メーカー | 番号 | 商品名 | 光沢 | 数量 | 備考 | |
塗料 | GSIクレオス | 108 | キャラクターレッド | 半光沢 | 2 | ||
塗料 | GSIクレオス | 327 | レッドFS11136 サンダーバーズ | 光沢 | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 81 | あずき色 | 光沢 | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 100 | マルーン | 光沢 | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 41 | レッドブラウン | つや消し | 1 | ||
塗料 | GSIクレオス | 133 | 土地色 | つや消し | 1 |
■Vカラー
種類 | メーカー | 番号 | 商品名 | 光沢 | 数量 | 備考 | |
塗料 | Vカラー | 3 | レッド | 光沢 | 1 | ソフビ下地 | |
塗料 | Vカラー | 4 | ブルー | 光沢 | 1 | ソフビ下地 | |
塗料 | Vカラー | 5 | イエロー | 光沢 | 1 | ソフビ下地 | |
塗料 | Vカラー | 8 | シルバー | 光沢 | 1 | ソフビ下地 | |
塗料 | Vカラー | 10 | つや消しホワイト | つや消し | 1 | ソフビ下地 | |
塗料 | Vカラー | 11 | つや消しブラック | つや消し | 1 | ソフビ下地 | |
塗料 | Vカラー | 24 | フラットベース | – | 1 | ソフビ下地 | |
塗料 | Vカラー | 25 | リターダー | – | 1 | ソフビ下地 |
■エナメル(墨入れ)
種類 | メーカー | 番号 | 商品名 | 光沢 | 数量 | 備考 | |
墨入れ | タミヤ | – | 墨入れ塗料(ブラック) | – | 1 | ||
墨入れ | タミヤ | – | 墨入れ塗料(ダークグレイ) | – | 1 | ||
墨入れ | タミヤ | – | 墨入れ塗料(ダークブラウン) | – | 1 | ||
墨入れ | タミヤ | – | 墨入れ塗料(ブラウン) | – | 1 | ||
塗料 | ガイアノーツ | – | 蛍光グリーン | – | 1 | ||
塗料 | ガイアノーツ | – | 蛍光ブルー | – | 1 | ||
塗料 | タミヤ | XF-1 | フラットブラック | – | 1 | ||
塗料 | タミヤ | XF-63 | ジャーマングレイ | – | 1 | ||
塗料 | タミヤ | X-2 | ホワイト | – | 1 | ||
塗料 | タミヤ | X-11 | クロームシルバー | – | 1 | ||
塗料 | タミヤ | X-12 | ゴールドリーフ | – | 1 | ||
塗料 | タミヤ | X-6 | コッパー | – | 1 | ||
塗料 | タミヤ | X-23 | クリヤーブルー | – | 1 | ||
塗料 | タミヤ | X-24 | クリヤーイエロー | – | 1 | ||
塗料 | タミヤ | X-27 | クリヤーレッド | – | 1 |
コメント